Tuition & Fees
学费由校董会制定,如有更改,恕不另行通知. 总费用由学费决定,根据计费联系小时数, the student services fee, and any course-related fees.
2023-2024年每联系小时学费
2023年7月1日至2024年6月30日生效
这包括教学的实际费用. 学费按计费联系小时支付. 大多数课程有一到五个计费联系小时.
District | Tuition |
---|---|
杰克逊县居民(区内) | $185 |
延伸县居民(水泥城), Chelsea, Homer, Jerome, Leslie, Litchfield, Manchester, Stockbridge) | $185 |
Out of County | $209 |
Out of State & International | $277 |
Senior Citizens 65 and older (长者须缴交任何适用的课程费用) | Free |
双招生,中学和早期大学(杰克逊县) | $125 |
双招生,中学和早期大学(非杰克逊县) | $141 |
Veterans | $185 |
Fees
以下费用(学生服务费), On-line Course Fee, 和课程相关材料)是注册和/或学生完成合格证书或学位所需的要求. 教科书存取费是可选的,因此不是必需的.
Fee Type | Fee |
---|---|
Student Service Fee |
包括与注册和成绩报告相关的费用. 该费用由所有学生在每个注册期间支付. |
Textbook Access Fee | $70 per course. 更多关于教科书计划的信息. |
Course Related Materials | 课程费用列在课程表上. 这些费用包括与课程直接相关或用于课程的消耗性材料的费用, 比如计算机纸和科学实验材料. 这个费用是按班级支付的. |
在线课程费用- 1计费联系小时课程 | $20 |
在线课程费用- 2计费联系小时课程 | $30 |
在线课程费用- 3计费联系小时课程 | $40 |
Online Course Fee – 3.5 billing contact hour course | $45 |
在线课程费用- 4个或更多的计费联系小时课程 | $50 |
Jackson Honors Program Tuition
District | Tuition |
---|---|
Jackson County (in-district)* | $185 |
Out of County | $209 |
Out of State/International | $277 |
*杰克逊县居民包括:永久居住在阿尔比恩的学生, Cement City, Chelsea, Homer, Jerome, Leslie, Litchfield, 曼彻斯特和斯托克布里奇这些社区被确定为杰克逊县学区的服务对象. (选择的学校不构成永久居留权, 也没有资格享受区内税率.)居住以学生在注册时的永久住址为基础.
Cost of Attendance for In-District, Extended County, Veterans, 区外和州外的学费费率
在地区/扩展县/退伍军人 | Out-of-District | Out-of-State | |
---|---|---|---|
Tuition per contact hour
每联络小时学生服务费 Average On-line Class Fee |
$185.00
$49.50 $160.00 |
$209.00
$49.50 $160.00 |
$277.00
$49.50 $160.00 |
Tuition and Fees | $5,948.00 | $6,524.00 | $8,156.00 |
书籍、课程相关材料、用品和设备 | $1,160.00 | $1,160.00 | $1,160.00 |
Living Expenses | $14,218.00 | $14,218.00 | $14,218.00 |
Travel | $3,144.00 | $3,144.00 | $3,144.00 |
Miscellaneous | $1,130.00 | $1,130.00 | $1,130.00 |
全日制(12学时)2学期 | $25,600.00 | $26,176.00 | $27,808.00 |
全日制(12学时),1学期 | $12,800.00 | $13,088.00 | $13,904.00 |
出勤成本矫正教育计划(jcep)
学费和杂费是基于每学期的订阅模式. 学生没有其他费用.
Credit Hours | Cost |
---|---|
12 credit hours | $3,698.00 |
9-11 credit hours | $2,774.00 |
6-8 credit hours | $1,849.00 |
1-5 credit hours | $925.00 |